As séries manga mais vendidas no Japão | Primeira metade de 2016
Com o mês de junho a começar, está na altura de verificar quais foram as séries manga japonesas mais vendidas no início de 2016.
A chegada do mês de junho é sinónimo de calor, sol, e bom tempo, mas no universo das mangas, ou bandas desenhadas japonesas, o início do sexto mês do ano significa que está na altura de olhar para números e resultados, e verificar quais foram as séries manga mais vendidas no Japão durante a primeira metade do ano de 2016. De acordo com o site japonês Oricon, as trinta séries que encontrarás na tabela abaixo foram as mais vendidas entre 23 de novembro de 2015 e 22 de maio de 2016.
Lê também: Os 10 principais géneros de animes
Neste grupo de best-sellers de séries manga é possível encontrarmos nomes bastante populares como One Piece, Attack on Titan ou Fairy Tail, mas também alguns títulos que começam agora a ser vendidos em Portugal, como é o caso de Assassination Classroom, que ocupa a segunda posição da tabela. O último destaque deste top vai para a editora Shueisha, que está representada por quinze séries, tornando-se na editora japonesa com o melhor número de vendas. Confere já a tabela!
Vê ainda: Três famosas mangas revelam a sua versão de Capitão América: Guerra Civil
Posição |
Nº de Cópias Vendidas |
Título |
Autor | Editora |
1 | 6,470,105 | One Piece | Eiichiro Oda | Shueisha |
2 | 4,391,966 | Assassination Classroom | Yusei Matsui | Shueisha |
3 | 4,370,941 | Attack on Titan | Hajime Isayama | Kodansha |
4 | 4,016,578 | Haikyuu!! | Haruichi Furudate | Shueisha |
5 | 3,561,489 | Kingdom | Yasuhisa Hara | Shueisha |
6 | 2,712,499 | The Seven Deadly Sins | Nakaba Suzuki | Kodansha |
7 | 2,553,331 | One-Punch Man | História: One / Arte: Yuusuke Murata | Shueisha |
8 | 2,332,110 | ERASED | Kei Sanbe | Kadokawa |
9 | 2,179,345 | Tokyo Ghoul:re | Sui Ishida | Shueisha |
10 | 2,135,591 | My Hero Academia | Kōhei Horikoshi | Shueisha |
11 | 1,906,964 | Terra Formars |
História: Yū Sasuga / Arte: Kenichi | Shueisha |
12 | 1,885,180 | Chihayafuru | Yuki Suetsugu | Kodansha |
13 | 1,756,603 | Food Wars: Shokugeki no Sōma | História: Yūto Tsukuda / Arte: Shun Saeki | Shueisha |
14 | 1,612,080 | Detective Conan | Gosho Aoyama | Shogakukan |
15 | 1,604,284 | Orange | Ichigo Takano | Futabasha |
16 | 1,534,636 | Fairy Tail | Hiro Mashima | Kodansha |
17 | 1,468,890 | Gintama | Hideaki Sorachi | Shueisha |
18 | 1,414,896 | Prison School | Akira Hiramoto | Kodansha |
19 | 1,340,330 | Magi | Shinobu Ohtaka | Shogakukan |
20 | 1,254,621 | World Trigger | Daisuke Ashihara | Shueisha |
21 | 1,193,851 | Seraph of the End: Vampire Reign | História: Takaya Kagami / Arte: Yamato Yamamoto | Shueisha |
22 | 1,129,676 | Bleach | Tite Kubo | Shueisha |
23 | 1,110,691 | Ajin | Gamon Sakurai | Kodansha |
24 | 1,110,116 | Golden Kamuy | Satoru Noda | Shueisha |
25 | 1,098,890 | Dagashi Kashi | Kotoyama | Shogakukan |
26 | 1,047,950 | JoJo’s Bizarre Adventure | Hirohiko Araki | Shueisha |
27 | 982,923 | I am a Hero | Kengo Hanazawa | Shogakukan |
28 | 938,777 | Major 2nd | Takuya Mitsuda | Shogakukan |
29 | 934,730 | Kōnodori | Yū Suzunok | Kodansha |
30 | 920,185 | Yotsuba&! | Kiyohiko Azuma | ASCII Media Works |
Acompanhas alguma destas séries manga?